大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160765 12:45:06 | 2 3 5 |
202101160764 12:44:06 | 1 1 6 |
202101160763 12:43:06 | 1 1 2 |
202101160762 12:42:06 | 1 3 5 |
202101160761 12:41:06 | 2 2 3 |
202101160760 12:40:06 | 2 4 5 |
202101160759 12:39:06 | 2 2 6 |
202101160758 12:38:06 | 1 1 3 |
202101160757 12:37:06 | 1 2 6 |
202101160756 12:36:06 | 2 3 3 |
202101160755 12:35:06 | 5 5 6 |
202101160754 12:34:06 | 3 4 4 |
202101160753 12:33:06 | 1 4 6 |
202101160752 12:32:06 | 2 5 6 |
202101160751 12:31:06 | 2 5 6 |
202101160750 12:30:06 | 1 4 6 |
202101160749 12:29:06 | 3 5 5 |
202101160748 12:28:06 | 1 2 4 |
202101160747 12:27:06 | 1 2 4 |
202101160746 12:26:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0765-767期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0766期 | ? | ? |
0762-764期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0764期 | 1,1,6 | 中 |
0760-762期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0761期 | 2,2,3 | 中 |
0757-759期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0759期 | 2,2,6 | 挂 |
0756-758期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0756期 | 2,3,3 | 中 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0755期 | 5,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |